Gabarito Enem 2015 – (extra-oficial) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cinza | Azul | Amarelo | Rosa | |||||
91A | 91D | 91C | 91C | |||||
92A | 92E | 92D | 92E | |||||
93C | 93A | 93E | 93D | |||||
94D | 94A | 94A | 94A | |||||
95E | 95C | 95A | 95A | |||||
96B | 96E | 96B | 96B | |||||
97E | 97B | 97D | 97D | |||||
98D | 98D | 98E | 98E | |||||
99D | 99D | 99B | 99D | |||||
100B | 100B | 100E | 100B | |||||
101E | 101B | 101C | 101D | |||||
102D | 102B | 102E | 102C | |||||
103B | 103E | 103C | 103D | |||||
104B | 104D | 104C | 104D | |||||
105A | 105E | 105D | 105B | |||||
106E | 106E | 106B | 106E | |||||
107C | 107D | 107B | 107D | |||||
108C | 108A | 108E | 108C | |||||
109D | 109B | 109* | 109A | |||||
110C | 110D | 110E | 110A | |||||
111D | 111C | 111A | 111B | |||||
112D | 112A | 112B | 112E | |||||
113E | 113A | 113D | 113* | |||||
114E | 114D | 114A | 114A | |||||
115E | 115B | 115B | 115E | |||||
116A | 116B | 116D | 116C | |||||
117B | 117E | 117C | 117C | |||||
118D | 118* | 118A | 118E | |||||
119A | 119D | 119A | 119A | |||||
120B | 120C | 120D | 120B | |||||
121D | 121D | 121E | 121C | |||||
122C | 122A | 122E | 122E | |||||
123A | 123E | 123D | 123C | |||||
124A | 124C | 124C | 124C | |||||
125B | 125C | 125D | 125D | |||||
126E | 126E | 126A | 126A | |||||
127* | 127A | 127E | 127B | |||||
128D | 128B | 128C | 128D | |||||
129B | 129D | 129C | 129E | |||||
130C | 130B | 130D | 130E | |||||
131E | 131E | 131B | 131B | |||||
132C | 132C | 132B | 132E | |||||
133C | 133E | 133D | 133D | |||||
134B | 134C | 134B | 134B | |||||
135E | 135C | 135E | 135B | |||||
136E | 136B | 136D | 136D | |||||
137B | 137A | 137B | 137A | |||||
138C | 138D | 138B | 138E | |||||
139C | 139E | 139B | 139A | |||||
140B | 140B | 140A | 140C | |||||
141E | 141C | 141D | 141A | |||||
142E | 142C | 142C | 142A | |||||
143D | 143D | 143A | 143E | |||||
144A | 144A | 144D | 144B | |||||
145B | 145C | 145A | 145A | |||||
146D | 146C | 146E | 146D | |||||
147B | 147C | 147A | 147D | |||||
148D | 148A | 148E | 148B | |||||
149E | 149C | 149D | 149B | |||||
150C | 150A | 150C | 150E | |||||
151D | 151A | 151A | 151B | |||||
152A | 152E | 152D | 152C | |||||
153C | 153C | 153C | 153C | |||||
154C | 154E | 154B | 154C | |||||
155E | 155A | 155E | 155E | |||||
156D | 156D | 156C | 156B | |||||
157C | 157C | 157A | 157E | |||||
158C | 158B | 158A | 158E | |||||
159E | 159E | 159E | 159D | |||||
160C | 160D | 160D | 160C | |||||
161A | 161A | 161A | 161A | |||||
162A | 162E | 162C | 162A | |||||
163E | 163A | 163C | 163D | |||||
164A | 164A | 164C | 164C | |||||
165D | 165B | 165E | 165B | |||||
166C | 166D | 166B | 166E | |||||
167B | 167E | 167D | 167D | |||||
168E | 168D | 168E | 168A | |||||
169D | 169C | 169C | 169C | |||||
170A | 170B | 170A | 170C | |||||
171E | 171D | 171B | 171E | |||||
172A | 172E | 172D | 172D | |||||
173C | 173C | 173B | 173C | |||||
174A | 174D | 174E | 174A | |||||
175B | 175B | 175E | 175B | |||||
176A | 176B | 176D | 176D | |||||
177D | 177B | 177E | 177B | |||||
178D | 178E | 178B | 178D | |||||
179B | 179E | 179C | 179E | |||||
180B | 180D | 180C | 180C | Fonte: uol |
segunda-feira, 26 de outubro de 2015
Gabarito Enem 2º dia Oficial
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário